Klassen |
---|
B / BF17 |
BA (Automatik) |
BE |
B196 |
B96 |
A1 |
A2 |
A |
Grundbetrag | Fahrstunde (45 min) | Sonderfahrstunde (45 min) | Theoretische Prüfung | Praktische Prüfung |
---|---|---|---|---|
359,- € | 52,- € | 62,- € | 55,- € | 245,- € |
359,- € | 52,- € | 62,- € | 55,- € | 245,- € |
180,- € | 62,- € | 72,- € | — | 235,- € |
700,- € | — | — | — | — |
650,- € | — | — | — | — |
359,- € | 62,- € | 72,- € | 55,- € | 245,- € |
359,- € | 62,- € | 72,- € | 55,- € | 245,- € |
359,- € | 62,- € | 72,- € | 55,- € | 245,- € |
Stand: März 2022
Klassen |
---|
A + B |
A1 + B |
A2 + B |
A + BE |
B + BE |
A + B + BE |
Grundbetrag bei Mehrfach-Klassen |
---|
460,- € |
460,- € |
460,- € |
440,- € |
440,- € |
460,- € |
Stand: März 2022
Kurse |
---|
Aufbauseminar |
Auffrischungskurs |
Kursgebühr |
---|
329,- € |
individuell |
Stand: März 2022