Preise
Klasse B / BF17
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 399,00 € |
Fahrstunde (45 min) | 57,50 € |
Sonderfahrstunde (45 min) | 67,50 € |
Theoretische Prüfung | 60,00 € |
Praktische Prüfung | 250,00 € |
Stand: Oktober 2023
Klasse BA (Automatik)
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 399,00 € |
Fahrstunde (45 min) | 57,50 € |
Sonderfahrstunde (45 min) | 67,50 € |
Theoretische Prüfung | 60,00 € |
Praktische Prüfung | 250,00 € |
Stand: Oktober 2023

Klasse BE
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 205,00 € |
Fahrstunde (45 min) | 67,50 € |
Sonderfahrstunde (45 min) | 77,50 € |
Theoretische Prüfung | — |
Praktische Prüfung | 280,00 € |
Stand: Oktober 2023
Schlüsselzahl B196
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 750,00 € |
Fahrstunde (45 min) | — |
Sonderfahrstunde (45 min) | — |
Theoretische Prüfung | — |
Praktische Prüfung | — |
Stand: Oktober 2023
Schlüsselzahl B96
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 650,00 € |
Fahrstunde (45 min) | — |
Sonderfahrstunde (45 min) | — |
Theoretische Prüfung | — |
Praktische Prüfung | — |
Stand: Oktober 2023
Klasse A1
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 379,00 € |
Fahrstunde (45 min) | 67,50 € |
Sonderfahrstunde (45 min) | 80,00 € |
Theoretische Prüfung | 60,00 € |
Praktische Prüfung | 280,00 € |
Stand: Oktober 2023
Klasse A2
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 379,00 € |
Fahrstunde (45 min) | 67,50 € |
Sonderfahrstunde (45 min) | 80,00 € |
Theoretische Prüfung | 60,00 € |
Praktische Prüfung | 280,00 € |
Stand: Oktober 2023
Klasse A
Leistung | Preis |
---|---|
Grundbetrag | 379,00 € |
Fahrstunde (45 min) | 67,50 € |
Sonderfahrstunde (45 min) | 80,00 € |
Theoretische Prüfung | 60,00 € |
Praktische Prüfung | 280,00 € |
Stand: Oktober 2023